| Charakteristikos | |
| Šildymo galingumas (kW) | 3,2 (0,9~5,4) |
| Veikimo efektyvumas SCOP (+7°C) | 4.2 |
| Patalpos plotas šildymo režimu iki | 80 m² |
| Elektrinis galingumas šildyme, kW: | 0.79 (0.20-2.62) |
| Elektrinis galingumas šaldyme, kW: | 0.53 (0.20-2.05) |
| Šaldymo galingumas (kW) | 2,5 (0,9~3,5) |
| Energijos efektyvumo koeficientas SEER (+35°C) | 7.0 |
| Patalpos plotas šaldymo režimu iki | 35 m² |
| Energijos sunaudojimo lygis šildymo rėžimu | A+ |
| Energijos sunaudojimo lygis šaldymo rėžimu | A++ |
| Vidinis įrenginys | |
| Triukšmingumo lygis dB(A) | 41/22 |
| Dydis (AxPxG mm) | 282×870×185 |
| Grynasis svoris (kg) | 9.5 |
| Įšorinis įrenginys | |
| Triukšmingumo dB(A) | 48/63 |
| Dydis (AxPxG mm) | 540×790×290 |
| Grynasis svoris (kg) | 33 |
| Įrengimo duomenys | |
| Maitinimas | 1 Phase, 220 – 240V, 50Hz |
| Maitinimo privedimas | Vidinis įrenginys |



















