DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius.
GENERATION IV komplektacija , šildymas iki -25С.
Šalta Plasma filtras.
IFEEL funkcija.
| Charakteristikos | |
| Šildymo galingumas (kW) | 3,97(0,74-4,56) |
| Sezoninis energetinis efektyvumas SEER/SCOP | 8.6(A+++)/4.9(A++) |
| Veikimo efektyvumas EER/COP (+7°C) | 4.61/4,71 |
| Patalpos plotas šildymo režimu iki m2 | 80 |
| Elektrinis galingumas šildyme | 0,84(0,34-1,36) |
| Elektrinis galingumas šaldyme | 0,77(0,36-1,30) |
| Šaldymo galingumas (kW) | 3,53(0,82-3,97) |
| Patalpos plotas šaldymo režimu iki | 35 |
| Vidinės dalies oro srautas maks.m³/h | 550 |
| Vidinis įrenginys | |
| Triukšmingumo lygis dB(A) | 39/31/23 |
| Dydis (AxPxG mm) | 896x320x159 |
| Grynasis svoris (kg) | 11.5 |
| Įšorinis įrenginys | |
| Triukšmingumo dB(A) | 52 |
| Dydis (AxPxG mm) | 724x540x320 |
| Grynasis svoris (kg) | 40 |
| Įrengimo duomenys | |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Maitinimo privedimas | Išorinis |
| Vamzdžių skersmuo priimamasis/išmetamasis | 1.4/1.2 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | 10 |
| Max vamzdžių ilgis (m) | 20 |
| Min vamzdžių ilgis (m) | 3 |
| Lauko temperatūrų ribos | -25 ÷ 43 |
| Šaldymo medžiaga | R410A |





















