DAIKIN technologijos dvipakopis inverterinis kompresorius.
GENERATION IV komplektacija , šildymas iki -25С.
Wi-Fi valdymo galimybė.
| Charakteristikos | |
| Šildymo galingumas (kW) | 3,00 (0,38-5,1) |
| Sezoninis energetinis efektyvumas SEER/SCOP | 8,5(A+++)/5,1(+++) |
| Veikimo efektyvumas EER/COP (+7°C) | 5,0/5,45 |
| Patalpos plotas šildymo režimu iki m2 | 70 |
| Šaldymo galingumas (kW) | 2,60 (0,38-4.4) |
| Patalpos plotas šaldymo režimu iki | 30 |
| Vidinės dalies oro srautas maks.m³/h | 650 |
| Vidinis įrenginys | |
| Triukšmingumo lygis dB(A) | 37/28/18 |
| Dydis (AxPxG mm) | 860x305x170 |
| Grynasis svoris (kg) | 11.5 |
| Įšorinis įrenginys | |
| Triukšmingumo dB(A) | 45 |
| Dydis (AxPxG mm) | 899x596x378 |
| Grynasis svoris (kg) | 44,5 |
| Įrengimo duomenys | |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Maitinimo privedimas | Išorinis |
| Vamzdžių skersmuo priimamasis/išmetamasis | 1.4/1.2 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | 10 |
| Max vamzdžių ilgis (m) | 15 |
| Min vamzdžių ilgis (m) | 3 |
| Lauko temperatūrų ribos | -30 ÷ 54 |
| Šaldymo medžiaga | R410A |




















