Nordic KH serija sieninis modelis.
• Itin aukšto efektyvumo
• Šildymas iki -25°C
• Freoniniame vamzdyje dugno pašildytuvas 150W
• 10 °C palaikymo galimybė
• Išmanioji akis
• WiFi (opcija)
• Miego ir savaitės režimas, taimeris
• Grotelių valdymas visomis kryptimis
| Charakteristikos | |
| Šildymo galingumas (kW) | 3,2 (0,9-7,2) |
| Veikimo efektyvumas SCOP (+7°C) | 5.21 |
| Patalpos plotas šildymo režimu iki | 140 m² |
| Elektrinis galingumas šildyme, kW: | 0.91 (0.58-2.20) |
| Elektrinis galingumas šaldyme, kW: | 0.85 (0.45-1.26) |
| Šaldymo galingumas (kW) | 2,5 (0,9-4,65) |
| Energijos efektyvumo koeficientas SEER (+35°C) | 9.36 |
| Patalpos plotas šaldymo režimu iki | 50 m² |
| Energijos sunaudojimo lygis šildymo rėžimu | A+++ |
| Energijos sunaudojimo lygis šaldymo rėžimu | A+++ |
| Vidinis įrenginys | |
| Triukšmingumo lygis dB(A) | 42/23 |
| Dydis (AxPxG mm) | 295 x 940 x 270 |
| Grynasis svoris (kg) | 14 |
| Įšorinis įrenginys | |
| Triukšmingumo dB(A) | 42/43 |
| Dydis (AxPxG mm) | 620 x 790 x 290 |
| Grynasis svoris (kg) | 36 |
| Įrengimo duomenys | |
| Maitinimas | 1 Phase, 220 – 240V, 50Hz |
| Maitinimo privedimas | Lauko įrenginys |
| Vamzdžių skersmuo priimamasis/išmetamasis | 1/4″” – 3/8″” |
| Max vamzdžių ilgis (m) | 20 |
| Min vamzdžių ilgis (m) | 3 |
| Lauko temperatūrų ribos | -25~43 |
| Šaldymo medžiaga | R32 |





















