DAIKIN technologijos dvipakopis inverterinis kompresorius.
GENERATION IV komplektacija , šildymas iki -25С.
Wi-Fi valdymo galimybė.
| Charakteristikos | |
| Šildymo galingumas (kW) | 3,70 (0,4-5,7) |
| Sezoninis energetinis efektyvumas SEER/SCOP | 8,5(A+++)/5,1(+++) |
| Veikimo efektyvumas EER/COP (+7°C) | 4.6/4.93 |
| Patalpos plotas šildymo režimu iki m2 | 90 |
| Elektrinis galingumas šildyme | 0,75 (0,08-1,6) |
| Elektrinis galingumas šaldyme | 0,76 (0,08-1,5) |
| Šaldymo galingumas (kW) | 3,50 (0,39-4,8) |
| Patalpos plotas šaldymo režimu iki | 40 |
| Vidinės dalies oro srautas maks.m³/h | 720 |
| Vidinis įrenginys | |
| Triukšmingumo lygis dB(A) | 38/28/20 |
| Dydis (AxPxG mm) | 860x305x170 |
| Grynasis svoris (kg) | 11.5 |
| Įšorinis įrenginys | |
| Triukšmingumo dB(A) | 52 |
| Dydis (AxPxG mm) | 899x596x378 |
| Grynasis svoris (kg) | 44,5 |
| Įrengimo duomenys | |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Maitinimo privedimas | Išorinis |
| Vamzdžių skersmuo priimamasis/išmetamasis | 1.4/1.2 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | 10 |
| Max vamzdžių ilgis (m) | 20 |
| Min vamzdžių ilgis (m) | 3 |
| Lauko temperatūrų ribos | -30 ÷ 54 |
| Šaldymo medžiaga | R410A |






















