DAIKIN technologijos inverterinis kompresorius.
GENERATION IV komplektacija , šildymas iki -25С.
Šalta Plasma filtras.
IFEEL funkcija.
| Charakteristikos | |
| Šildymo galingumas (kW) | 2,9 (0,68-3,97) |
| Sezoninis energetinis efektyvumas SEER/SCOP | 8.6(A+++)/4.9(A++) |
| Veikimo efektyvumas EER/COP (+7°C) | 4,85/4,95 |
| Patalpos plotas šildymo režimu iki m2 | 60 |
| Elektrinis galingumas šildyme | 0,58(0,16-1,25) |
| Elektrinis galingumas šaldyme | 0,57(0,2-1,20) |
| Šaldymo galingumas (kW) | 2,79 (0,76-3,38) |
| Patalpos plotas šaldymo režimu iki | 30 |
| Vidinės dalies oro srautas maks.m³/h | 550 |
| Vidinis įrenginys | |
| Triukšmingumo lygis dB(A) | 38/29/21 |
| Dydis (AxPxG mm) | 896x320x159 |
| Grynasis svoris (kg) | 11.5 |
| Įšorinis įrenginys | |
| Triukšmingumo dB(A) | 50 |
| Dydis (AxPxG mm) | 724x540x320 |
| Grynasis svoris (kg) | 29 |
| Įrengimo duomenys | |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Maitinimo privedimas | Išorinis |
| Vamzdžių skersmuo priimamasis/išmetamasis | 1.4/3.8 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | 10 |
| Max vamzdžių ilgis (m) | 15 |
| Min vamzdžių ilgis (m) | 3 |
| Lauko temperatūrų ribos | -25 ÷ 43 |
| Šaldymo medžiaga | R410A |



















