DAIKIN technologijos dvipakopis inverterinis kompresorius.
GENERATION IV komplektacija , šildymas iki -25С.
Wi-Fi valdymo galimybė.
| Charakteristikos | |
| Šildymo galingumas (kW) | 5,30 (0,75-7,32) |
| Sezoninis energetinis efektyvumas SEER/SCOP | 6.1(A+++)/4.6(++) |
| Veikimo efektyvumas EER/COP (+7°C) | 3,8/3,93 |
| Patalpos plotas šildymo režimu iki m2 | 130 |
| Elektrinis galingumas šildyme | 1,35 (0,2-2,4) |
| Elektrinis galingumas šaldyme | 1,40 (0,2-2,0) |
| Šaldymo galingumas (kW) | 5,30 (0,85-6,77) |
| Patalpos plotas šaldymo režimu iki | 55 |
| Vidinės dalies oro srautas maks.m³/h | 950 |
| Vidinis įrenginys | |
| Triukšmingumo lygis dB(A) | 49/39/23 |
| Dydis (AxPxG mm) | 960x320x205 |
| Grynasis svoris (kg) | 14 |
| Įšorinis įrenginys | |
| Triukšmingumo dB(A) | 56 |
| Dydis (AxPxG mm) | 965x700x396 |
| Grynasis svoris (kg) | 51 |
| Įrengimo duomenys | |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Maitinimo privedimas | Išorinis |
| Vamzdžių skersmuo priimamasis/išmetamasis | 1.4/1.2 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | 10 |
| Max vamzdžių ilgis (m) | 25 |
| Min vamzdžių ilgis (m) | 3 |
| Lauko temperatūrų ribos | -30 ÷ 54 |
| Šaldymo medžiaga | R410A |






















