| Charakteristikos | |
| Šildymo galingumas (kW) | 3.2(1.2~4.2) |
| Veikimo efektyvumas COP (+7°C) | 4.00 |
| Patalpos plotas šildymo režimu iki | 70 m² |
| Elektrinis galingumas šildyme, kW: | 0.595(0.23~1.12) |
| Elektrinis galingumas šaldyme, kW: | 0.49(0.19~0.82) |
| Šaldymo galingumas (kW) | 2.5(1.0~2.9) |
| Energijos efektyvumo koeficientas EER (+35°C) | 4.02 |
| Patalpos plotas šaldymo režimu iki | 35 m² |
| Energijos sunaudojimo lygis šildymo rėžimu | A |
| Energijos sunaudojimo lygis šaldymo rėžimu | A |
| Vidinis įrenginys | |
| Triukšmingumo lygis dB(A) | 34 / 28 / 24 / 21 |
| Dydis (AxPxG mm) | 294 x 798 x 229 |
| Grynasis svoris (kg) | 9.5 |
| Įšorinis įrenginys | |
| Triukšmingumo dB(A) | 49 / 48 |
| Dydis (AxPxG mm) | 540 x 780(+62) x 290 |
| Grynasis svoris (kg) | 31 |
| Įrengimo duomenys | |
| Maitinimas | 1 Phase, 220 – 240V, 50Hz |
| Maitinimo privedimas | Vidinis įrenginys |
| Vamzdžių skersmuo priimamasis/išmetamasis | 6.35(1/4″”) / 9.52(3/8″”) |
| Max vamzdžių ilgis (m) | 15 |
| Min vamzdžių ilgis (m) | 3 |
| Lauko temperatūrų ribos | -15~46 |
| Šaldymo medžiaga | R410A |


















