| Charakteristikos | |
| Šildymo galingumas (kW) | 2.5 (0.9~4.3 ) |
| Veikimo efektyvumas COP (+7°C) | 5.56 |
| Patalpos plotas šildymo režimu iki | 70 m² |
| Elektrinis galingumas šildyme, kW: | 0.35(0.19~0.70) |
| Elektrinis galingumas šaldyme, kW: | 0.45(0.23~1.00) |
| Šaldymo galingumas (kW) | 2.0 (0.9~3.1) |
| Energijos efektyvumo koeficientas EER (+35°C) | 5.71 |
| Patalpos plotas šaldymo režimu iki | 35 m² |
| Energijos sunaudojimo lygis šildymo rėžimu | A |
| Energijos sunaudojimo lygis šaldymo rėžimu | A |
| Vidinis įrenginys | |
| Triukšmingumo lygis dB(A) | 39 / 30 / 24 / 21 |
| Dydis (AxPxG mm) | 309 x 890 x 220 |
| Grynasis svoris (kg) | 13.5 |
| Įšorinis įrenginys | |
| Triukšmingumo dB(A) | 47/47 |
| Dydis (AxPxG mm) | 595 x 780(+62) x 290 |
| Grynasis svoris (kg) | 35 |
| Įrengimo duomenys | |
| Maitinimas | 1 Phase, 220 – 240V, 50Hz |
| Maitinimo privedimas | Vidinis įrenginys |
| Vamzdžių skersmuo priimamasis/išmetamasis | 6.35(1/4″”) / 9.52(3/8″”) |
| Max vamzdžių ilgis (m) | 10 |
| Min vamzdžių ilgis (m) | 3 |
| Lauko temperatūrų ribos | -15~46 |
| Šaldymo medžiaga | R410A |


















